Veranstaltungsdaten
Titel: | 30K - FreezeOut Angry Dice macht mobil! |
Art: | |
Kategorie: | Multitable |
Veranstaltungsort: | Dice Box |
Anmeldeschluss: | 01.11.2024 17:30 Uhr |
Beginn: | Freitag, 01. November 2024 |
18:00 Uhr |
Anmeldeinformationen
Anzahl Plätze: | 55 | |
Belegte Plätze: | 42 | |
Freie Plätze: | 13 | |
Warteliste: | 0 | |
Anmeldeschluss |
Kurz und knapp:
- Freezeout-Multitable-Turnier
- Jeder darf mitspielen
- Startchips: 15.000 + 5.000 Zusatzchips für Online-Anmeldung + 10.000 Zusatzchips für die bezahlte Registrierung vor Turnierstart
- 20 Min. Blinds Stufe 1-5 / 25 Min. Blinds ab Stufe 6
- Späte Anmeldung ist möglich
- Dealen & Spielen
HINWEIS: Mit Eurer Anmeldung akzeptiert Ihr im Losverfahren als Dealer gesetzt zu werden! Freiwillige Dealer können zum halben Preis einsteigen, verpflichten sich aber mind. 4 Stunden (exkl. Pause) zu dealen.
Regel "Halbe Ante bei 6 oder weniger Spieler je Tisch" entfällt!
Euch erwartet ein Angry Dice - Event mit gewohnter Atmosphäre!
Änderungen vorbehalten.
Blinds
Level | Small Blind |
Big Blind |
Ante | Dauer (Min.) |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 0 | 20 |
2 | 100 | 200 | 0 | 20 |
3 | 200 | 400 | 0 | 20 |
4 | 300 | 600 | 0 | 20 |
5 | 400 | 800 | 0 | 20 |
Break 20 Min. | ||||
6 | 500 | 1000 | 500 | 25 |
7 | 600 | 1200 | 600 | 25 |
8 | 800 | 1600 | 800 | 25 |
9 | 1000 | 2000 | 1000 | 25 |
10 | 1500 | 3000 | 1500 | 25 |
Color Up (100) Break 10 Min. | ||||
11 | 2000 | 4000 | 2000 | 25 |
12 | 3000 | 6000 | 3000 | 25 |
13 | 4000 | 8000 | 4000 | 25 |
14 | 5000 | 10000 | 5000 | 25 |
Color Up (500) Break 5 Min. |
||||
15 | 10000 | 20000 | 10000 | 25 |
16 | 20000 | 40000 | 20000 | 25 |
17 | 30000 | 60000 | 30000 | 25 |
Veranstaltungsort
Name: | Dice Box |
Straße: | Hengsbachstr. 8 |
PLZ: | 57080 |
Ort: | Siegen |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Land: |
1 | PAULIZIST | |
2 | Creeder | |
3 | The Magier | |
4 | SickAmente | |
5 | Schubi22 | |
6 | AngryWife | |
7 | Reklov63 | |
8 | eLCi | |
9 | Pili | |
10 | Heisenberg | |
11 | Suited | |
12 | habischnet | |
13 | GrafBergevonChips | |
14 | AngryMarc | |
15 | Juiceee | |
16 | Stiefmutter | |
17 | Boris | |
18 | Analphabet13 | |
19 | Pitucha | |
20 | Konterone1 | |
21 | Lehmann | |
22 | Ali_der_Besorger_70 | |
23 | Ralle | |
24 | LuckyAide | |
25 | Haco | |
26 | Docente | |
27 | wuki | |
28 | Highroller | |
29 | enjoypoker_ | |
30 | KaroKönig | |
31 | Betman | |
32 | Iswurschd | |
33 | Poker_Lady | |
34 | The unpredictable | |
35 | Ethan | |
36 | Messi10 | |
37 | Nicowilli | |
38 | Achemijer | |
39 | Snowdog | |
40 | Checker | |
41 | bethoven | |
42 | dani235 |
Powered by CasinoWare