Veranstaltungsdaten
| Titel: | WARM UP - Grand-Casino-Aš - 6. Angry Dice Poker Festival |
| Art: | |
| Kategorie: | Multitable |
| Veranstaltungsort: | Dice Box |
| Anmeldeschluss: | 21.02.2026 17:00 Uhr |
| Beginn: | Samstag, 21. Februar 2026 |
| 19:00 Uhr | |
Anmeldeinformationen
| Anzahl Plätze: | 55 | |
| Belegte Plätze: | 35 | |
| Freie Plätze: | 20 | |
| Warteliste: | 0 | |

Im Zeitraum Pfingsten 2026 (21. - 25. Mai 2026) findet das 6. "ANGRY DICE POKER FESTIVAL" im GCA Aš in Tschechien statt. In diesem Warm-Up gewinnt Ihr Wert-Gutscheine (Turnier + Übernachtung + Verpflegung).
Der Einsatz der Wertgutscheine ist individuell für Euer Reisekonto einsetzbar:
Plätze im Einzel- oder Doppelzimmer (Übernachtung in einem Casino-eigenen Hotel des GCA)
Freistart für das MAIN EVENT (Starttag frei wählbar)
Eintritt/Verpflegung/Shuttle-Service im genannten Zeitraum
WICHTIG: Die Wertgutscheine sind ausschließlich für das anstehende Poker-Festival im GCA über den Angry Dice e.V. einlösbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Auch beim 6. "ANGRY DICE POKER FESTIVAL" im GCA in Aš werden Gesamtpreise von über 80.000€ GTD ausgespielt.
Im WarmUp-Turnier spielen wir ein Multitable-Turnier mit Start-Stack 40.000 Chips (20.000 Chips Start-Stack + 10.000 Chips bezahlte Registrierung vor Turnierstart + 10.000 Chips Online-Registrierung) und Blindzeit 20 Min. Big-Blind-Ante in Höhe des Small-Blinds ziehen die Dealer ab der 1. Stufe ein. 1 Re-Entry. bis Ende Stufe 8 möglich.
Betting Structure
| Level | Dauer | Small Blind | Big Blind | Ante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 20 | 100 | 200 | 100 |
| 3 | 20 | 200 | 400 | 200 |
| 4 | 20 | 300 | 600 | 300 |
| Break (5 Min.) | ||||
| 5 | 20 | 400 | 800 | 400 |
| 6 | 20 | 500 | 1000 | 500 |
| 7 | 20 | 600 | 1200 | 600 |
| 8 | 20 | 800 | 1600 | 800 |
| Raise for Chips (100/500) (5 Min.) | ||||
| Break (20 Min.) | ||||
| 9 | 20 | 1000 | 2000 | 1000 |
| 10 | 20 | 2000 | 4000 | 2000 |
| 11 | 20 | 4000 | 8000 | 4000 |
| 12 | 20 | 5000 | 10000 | 5000 |
| 13 | 20 | 6000 | 12000 | 6000 |
| 14 | 20 | 8000 | 16000 | 8000 |
| Raise for Chips (1000) (5 Min.) | ||||
| Break (15 Min.) | ||||
| 15 | 20 | 10000 | 20000 | 10000 |
| 16 | 20 | 15000 | 30000 | 15000 |
| 17 | 20 | 20000 | 40000 | 20000 |
| 18 | 20 | 30000 | 60000 | 30000 |
| 19 | 20 | 40000 | 80000 | 40000 |
| 20 | 20 | 50000 | 100000 | 50000 |
| Raise for Chips (5000) (5 Min.) | ||||
| Break (5 Min.) | ||||
| 21 | 20 | 60000 | 120000 | 60000 |
| 22 | 20 | 80000 | 160000 | 80000 |
| 23 | 20 | 100000 | 200000 | 100000 |
| 24 | 20 | 150000 | 300000 | 150000 |
| 25 | 20 | 200000 | 400000 | 200000 |
| 26 | 20 | 300000 | 600000 | 300000 |
Änderungen vorbehalten.
Veranstaltungsort
| Name: | Dice Box |
| Straße: | Hengsbachstr. 6-8 |
| PLZ: | 57080 |
| Ort: | Siegen |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Land: |
|
| 1 |
|
Hautse |
| 2 |
|
wieauchimmer |
| 3 |
|
The Magier |
| 4 |
|
KIN |
| 5 |
|
eLCi |
| 6 |
|
Wintje |
| 7 |
|
imgi |
| 8 |
|
Icemen82 |
| 9 |
|
Pili |
| 10 |
|
Wolle Brunson |
| 11 |
|
Little |
| 12 |
|
Messi10 |
| 13 |
|
Alfonso |
| 14 |
|
Bazi |
| 15 |
|
SickAmente |
| 16 |
|
Grimmix |
| 17 |
|
Heisenberg |
| 18 |
|
Parzival |
| 19 |
|
Hatbanger |
| 20 |
|
Konterone1 |
| 21 |
|
Ralle |
| 22 |
|
Pik Dame |
| 23 |
|
AngryWife |
| 24 |
|
Schubi22 |
| 25 |
|
Raftaru |
| 26 |
|
$ilver$urfer |
| 27 |
|
Klau-Dat |
| 28 |
|
Jamie! |
| 29 |
|
Paolotinto |
| 30 |
|
Pinsel |
| 31 |
|
badKicker1 |
| 32 |
|
Ethan |
| 33 |
|
Niki |
| 34 |
|
ActionErik |
| 35 |
|
Phil |



