Veranstaltungsdaten
| Titel: | Double Chance |
| Art: | |
| Kategorie: | Double Chance |
| Spiel: | Texas Hold'em No Limit |
| Veranstaltungsort: | Dice Box |
| Anmeldeschluss: | 17.01.2026 16:30 Uhr |
| Beginn: | Samstag, 17. Januar 2026 |
| 18:00 Uhr |
Anmeldeinformationen
| Anzahl Plätze: | 50 | |
| Belegte Plätze: | 24 | |
| Freie Plätze: | 26 | |
| Anmeldeschluss | ||
Double Chance
10.000 Startchips
+ 2.000 Chips bei Onlineanmeldung
+ 3.000 Chips bei bezahlter Registrierung
Jeder Spieler hat während der ersten 5 Blindstufen zu jeder Zeit die Möglichkeit,
seine zweite Chance einzusetzen. Das bedeutet, der Spieler kann entscheiden ob
er direkt zu Beginn des Turniers den doppelten Startstack (2x 10.000 + Bonus)
nutzen will, im Laufe der ersten 5 Stufen seinen Stack aufstocken will oder ob er
die 10.000 Chips einfach als "Add-On" zur Pause nutzt. Die zweite Chance muss
in einer Summe genommen werden und kann nicht gesplittet warden. Um die
zweite Chance nutzen zu können, darf sich der Spieler allerdings nicht in einer
Hand befinden. So erhalten alle Spieler die gleiche Anzahl von Jetons, die erste
Turnierphase ist allerdings strategisch interessanter als beim normalen Freezeout-
Turnier.
Gespielt wird im Modus "dealen & spielen".
Die Blind-Level laufen jeweils 20 Minuten:
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante | Dauer |
| 1 | 25 | 50 | 50 | 20 |
| 2 | 50 | 100 | 100 | 20 |
| 3 | 75 | 150 | 150 | 20 |
| 4 | 100 | 200 | 200 | 20 |
| 5 | 150 | 300 | 300 | 20 |
| ColorUp 25 + 50 | Pause | |||
| 6 | 200 | 400 | 400 | 20 |
| 7 | 300 | 600 | 600 | 20 |
| 8 | 400 | 800 | 800 | 20 |
| 9 | 500 | 1000 | 1000 | 20 |
| 10 | 600 | 1200 | 1200 | 20 |
| 11 | 800 | 1600 | 1600 | 20 |
| ColorUp 100 | Pause | |||
| 12 | 1000 | 2000 | 2000 | 20 |
| 13 | 1500 | 3000 | 3000 | 20 |
| 14 | 2000 | 4000 | 4000 | 20 |
| 15 | 3000 | 6000 | 6000 | 20 |
| 16 | 5000 | 10000 | 10000 | 20 |
| 17 | 7000 | 14000 | 14000 | 20 |
| ColorUp 500 + 1000 | Pause | |||
| 18 | 10000 | 20000 | 20000 | 20 |
| 19 | 15000 | 30000 | 30000 | 20 |
| 20 | 20000 | 40000 | 40000 | 20 |
| 21 | 30000 | 60000 | 60000 | 20 |
| 22 | 40000 | 80000 | 80000 | 20 |
| 23 | 50000 | 100000 | 100000 | 20 |
| usw | tba | tba |
Änderungen vorbehalten!
euer Angry Dice e.V.
Veranstaltungsort
| Name: | Dice Box |
| Straße: | Hengsbachstr. 6-8 |
| PLZ: | 57080 |
| Ort: | Siegen |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Land: |
|
| 1 |
|
Creeder |
| 2 |
|
The Magier |
| 3 |
|
wieauchimmer |
| 4 |
|
KIN |
| 5 |
|
eLCi |
| 6 |
|
$ilver$urfer |
| 7 |
|
dani235 |
| 8 |
|
Schubi22 |
| 9 |
|
Stiefmutter |
| 10 |
|
Bazi |
| 11 |
|
Pitucha |
| 12 |
|
Tilu |
| 13 |
|
Laubinator24 |
| 14 |
|
Messi10 |
| 15 |
|
KaroKönig |
| 16 |
|
Grimmix |
| 17 |
|
Banditopa |
| 18 |
|
Pinsel |
| 19 |
|
Paolotinto |
| 20 |
|
Checker |
| 21 |
|
AngryWife |
| 22 |
|
imgi |
| 23 |
|
Wolle Brunson |
| 24 |
|
pAPsT |



