Veranstaltungsdaten
| Titel: | 25's Omaha - 6 Handed |
| Art: | |
| Kategorie: | Multitable |
| Spiel: | Omaha Pot Limit |
| Veranstaltungsort: | Dice Box |
| Anmeldeschluss: | 14.02.2026 16:30 Uhr |
| Beginn: | Samstag, 14. Februar 2026 |
| 18:00 Uhr |
Anmeldeinformationen
| Anzahl Plätze: | 30 | |
| Belegte Plätze: | 16 | |
| Freie Plätze: | 14 | |
| Warteliste: | 0 | |
| Anmeldeschluss | ||
25's Omaha - 6 Handed 200+ garantiert für Platz 1.
Warum 25's ? Wie der Name schon sagt, dreht es sich viel um die 25 !
Sowohl die 25er Chips die zum Einsatz kommen, als auch der Startstack
in Höhe von 25K, die Blindlänge von 25 Minuten. Außerdem besteht die
Option auf 1 Rebuy bis zum Ablauf der 1. Pause.
Aus dem Buy-In fließen 80% in den Preispool, das Rebuy vollständig.
Mit einem ITM-Platz könnt Ihr euer Package/Reisekonto zum Festival im
GCA aufstacken oder Ihr sichert euch Sachpreise/Wertgutscheine optional !
- 6 Spieler pro Tisch
- Multitable-Turnier mit 15.000 Start-Stack
- Zusatz-Chips für Online-Anmeldung 5.000
- Bonus-Chips für pünktlich bezahlte Anmeldung 5.000
- 1 Rebuy bis Ablauf der ersten Pause 25.000 Chips
- Späte Anmeldung bis zur ersten Pause
- 25 Minuten Blinds
- Dealen & Spielen
Euch erwartet ein Angry Dice - Event mit gewohnter Atmosphäre!
Änderungen durch den Floor möglich!
Floor: Igor
Blinds
| Level | Small Blind | Big Blind | Ante | Dauer (Min.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | 0 | 25 |
| 2 | 50 | 100 | 0 | 25 |
| 3 | 75 | 150 | 0 | 25 |
| 4 | 100 | 200 | 0 | 25 |
| 5 | 125 | 250 | 0 | 25 |
| 6 | 150 | 300 | 0 | 25 |
| Color Up (25, 50) Break 25 Min. | ||||
| 7 | 200 | 400 | 0 | 25 |
| 8 | 300 | 600 | 0 | 25 |
| 9 | 400 | 800 | 0 | 25 |
| 10 | 500 | 1000 | 0 | 25 |
| 11 | 600 | 1200 | 0 | 25 |
| 12 | 800 | 1600 | 0 | 25 |
| Color Up (100, 500) Break 15 Min. | ||||
| 13 | 1000 | 2000 | 0 | 25 |
| 14 | 2000 | 4000 | 0 | 25 |
| 15 | 3000 | 6000 | 0 | 25 |
| 16 | 4000 | 8000 | 0 | 25 |
| 17 | 5000 | 10000 | 0 | 25 |
| 18 | 10000 | 20000 | 0 | 25 |
|
tbd.
|
||||
Veranstaltungsort
| Name: | Dice Box |
| Straße: | Hengsbachstr. 6-8 |
| PLZ: | 57080 |
| Ort: | Siegen |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Land: |
|
| 1 |
|
$ilver$urfer |
| 2 |
|
Wolle Brunson |
| 3 |
|
eLCi |
| 4 |
|
Rizovouni |
| 5 |
|
Schubi22 |
| 6 |
|
imgi |
| 7 |
|
Poker_Lady |
| 8 |
|
66zocker66 |
| 9 |
|
The Magier |
| 10 |
|
GrafBergevonChips |
| 11 |
|
KaroKönig |
| 12 |
|
AngryWife |
| 13 |
|
Ralle |
| 14 |
|
Wintje |
| 15 |
|
Bazi |
| 16 |
|
ActionErik |
Powered by CasinoWare



