
Das Silver Mining Event am Silver Mining Final Tag!
Am Samstag, den 1. Juli um 18:00 Uhr, findet in der Dice Box des Angry Dice der Supermining Silver Evening statt. Zum Sit&Go Meisterschaftsfinale spielen wir für jeden, der noch Silver abstauben will, ein schönes Multitable-Turnier.
Garantiert werden 20 Unzen ausgespielt, die Sicherheitskräfte sind informiert und der bewaffnete Transport sicher gestellt.
Bitte kommt alle vorbei! Solltet ihr einen Gewinn mit nach Hause nehmen, empfehlen wir euch Personenschutz für den Transport zu organisieren.
Natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt und Spaß ist immer dabei.
Veranstaltungsdaten
Titel: | Silver Mining Event |
Art: | ![]() ![]() |
Kategorie: | Multitable |
Spiel: | Texas Hold'em No Limit |
Veranstaltungsort: | Dice Box |
Anmeldeschluss: | 01.07.2023 17:30 Uhr |
Beginn: | Samstag, 01. Juli 2023 |
18:00 Uhr |
Anmeldeinformationen
Anzahl Plätze: | 50 | ![]() |
Belegte Plätze: | 13 | |
Freie Plätze: | 37 | |
Gespielt wird mit bis zu 100.000 Chips mit moderaten 20 Minuten Blindstufen.
Gestartet wird mit 30.000 Chips und einen Anmeldebonus von 10.000 Chips. Es gibt ein sehr, sehr attraktives Add-On-Angebot (15€) von 60.000 Chips nach der Re-Entry- und Registrierungstufe 8.
Ab der 8. Stufe spielen wir mit Big-Blind-Ante in Höhe des Small-Blinds.
Level | Dauer | Small Blind | Big Blind | Ante |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 100 | 100 | 0 |
2 | 20 | 100 | 200 | 0 |
3 | 20 | 200 | 400 | 0 |
4 | 20 | 300 | 600 | 0 |
Break (25 Min.) | ||||
5 | 20 | 400 | 800 | 0 |
6 | 20 | 500 | 1000 | 0 |
7 | 20 | 600 | 1200 | 0 |
8 | 20 | 800 | 1600 | 0 |
Raise for Chips (10 Min.) | ||||
Break (15 Min.) | ||||
9 | 20 | 1000 | 2000 | 1000 |
10 | 20 | 2000 | 4000 | 2000 |
11 | 20 | 3000 | 6000 | 3000 |
12 | 20 | 4000 | 8000 | 4000 |
13 | 20 | 6000 | 12000 | 6000 |
14 | 20 | 8000 | 16000 | 8000 |
Raise for Chips (1000) | ||||
Break (20 Min.) | ||||
15 | 20 | 10000 | 20000 | 10000 |
16 | 20 | 15000 | 30000 | 15000 |
17 | 20 | 20000 | 40000 | 20000 |
18 | 20 | 30000 | 60000 | 30000 |
19 | 20 | 40000 | 80000 | 40000 |
20 | 20 | 50000 | 100000 | 50000 |
Raise for Chips (5000) | ||||
Break 20 Min.) | ||||
21 | 20 | 70000 | 140000 | 70000 |
23 | 20 | 100000 | 200000 | 100000 |
24 | 20 | 150000 | 300000 | 150000 |
25 | 20 | 200000 | 400000 | 200000 |
26 | 20 | 300000 | 600000 | 300000 |
Änderungen vorbehalten.
Veranstaltungsort
Name: | Dice Box |
Straße: | Hengsbachstr. 8 |
PLZ: | 57080 |
Ort: | Siegen |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Land: |
![]() |
1 |
![]() |
Wolle Brunson |
2 |
![]() |
Sir Valb |
3 |
![]() |
Pili |
4 |
![]() |
The Magier |
5 |
![]() |
Schubi22 |
6 |
![]() |
Marita |
7 |
![]() |
Deniz36can |
8 |
![]() |
Savage |
9 |
![]() |
Merlin |
10 |
![]() |
eLCi |
11 |
![]() |
Tilu |
12 |
![]() |
Darius |
13 |
![]() |
habischnet |