Floor: Cpt. Hook
Veranstaltungsdaten
Titel: | WARM UP - Grand-Casino-Aš - 5. Angry Dice Poker Festival |
Art: | |
Kategorie: | Multitable |
Veranstaltungsort: | Dice Box |
Anmeldeschluss: | 08.03.2025 17:00 Uhr |
Beginn: | Samstag, 08. März 2025 |
18:00 Uhr |
Anmeldeinformationen
Anzahl Plätze: | 60 | |
Belegte Plätze: | 9 | |
Freie Plätze: | 51 | |
Warteliste: | 0 | |
Im Zeitraum Pfingsten 2025 (05. - 09. Juni 2025) findet das 5. "ANGRY DICE POKER FESTIVAL" im GCA Aš in Tschechien statt. In diesem Warm-Up gewinnt Ihr Wert-Gutscheine (Turnier + Übernachtung + Verpflegung).
Der Einsatz der Wertgutscheine ist individuell für Euer Reisekonto einsetzbar:
Plätze im Einzel- oder Doppelzimmer (Übernachtung in einem Partnerhotel des GCA)
Freistart für das MAIN EVENT (Starttag frei wählbar)
Eintritt/Verpflegung/Shuttle-Service im genannten Zeitraum
WICHTIG: Die Wertgutscheine sind ausschließlich für das anstehende Poker-Festival im GCA über den Angry Dice e.V. einlösbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Auch beim 5. "ANGRY DICE POKER FESTIVAL" im GCA in Aš werden Gesamtpreise von über 60.000€ GTD ausgespielt.
Im WarmUp-Turnier spielen wir ein Multitable-Turnier mit Start-Stack 35.000 Chips (25.000 Chips Start-Stack + 5.000 Chips bezahlte Registrierung vor Turnierstart + 5.000 Chips Online-Registrierung) und Blindzeit 20 Min in den ersten 8 Stufen. Big-Blind-Ante in Höhe des Small-Blinds ziehen die Dealer ab der 3. Stufe ein. Ab Stufe 9 spielen wir 30 Minuten Blindzeit mit Big-Blind-Ante.
Betting Structure
Level | Dauer | Small Blind | Big Blind | Ante |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 100 | 100 | 0 |
2 | 20 | 100 | 200 | 0 |
3 | 20 | 200 | 400 | 200 |
4 | 20 | 300 | 600 | 300 |
Break (5 Min.) | ||||
5 | 20 | 400 | 800 | 400 |
6 | 20 | 500 | 1000 | 500 |
7 | 20 | 600 | 1200 | 600 |
8 | 20 | 800 | 1600 | 800 |
Raise for Chips (100/500) (5 Min.) | ||||
Break (20 Min.) | ||||
9 | 30 | 1000 | 2000 | 1000 |
10 | 30 | 2000 | 4000 | 2000 |
11 | 30 | 4000 | 8000 | 4000 |
12 | 30 | 5000 | 10000 | 5000 |
13 | 30 | 6000 | 12000 | 6000 |
14 | 30 | 8000 | 16000 | 8000 |
Raise for Chips (1000) (5 Min.) | ||||
Break (15 Min.) | ||||
15 | 30 | 10000 | 20000 | 10000 |
16 | 30 | 15000 | 30000 | 15000 |
17 | 30 | 20000 | 40000 | 20000 |
18 | 30 | 30000 | 60000 | 30000 |
19 | 30 | 40000 | 80000 | 40000 |
20 | 30 | 50000 | 100000 | 50000 |
Raise for Chips (5000) (5 Min.) | ||||
Break (5 Min.) | ||||
21 | 30 | 60000 | 120000 | 60000 |
22 | 30 | 80000 | 160000 | 80000 |
23 | 30 | 100000 | 200000 | 100000 |
24 | 30 | 150000 | 300000 | 150000 |
25 | 30 | 200000 | 400000 | 200000 |
26 | 30 | 300000 | 600000 | 300000 |
Änderungen vorbehalten.
Veranstaltungsort
Name: | Dice Box |
Straße: | Hengsbachstr. 8 |
PLZ: | 57080 |
Ort: | Siegen |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Land: |
1 | Analphabet13 | |
2 | Wolle Brunson | |
3 | eLCi | |
4 | The Magier | |
5 | Creeder | |
6 | Pili | |
7 | bethoven | |
8 | Al Capone | |
9 | Konterone1 |